序号 | 分 类 | 类 型 | 行 业 | 价格ub8旧版登录ub8旧版登录 | 总 价 (元/m3) | ||
水 费 (元/m3) | 污水处理费 (元/m3) | 水资源费 (元/m3) | |||||
一 | 居民生活用水 |
| 住宅民用水 | 1.33 | 0.40 | 0.02 | 1.75 |
二 | 行政事 业用水 | 机关 | 行政事业单位办ub8旧版登录用水 | 1.33 | 0.40 | 0.02 | 1.75 |
ub8旧版登录 | 大、ub8旧版登录专院校、ub8旧版登录小学、幼儿园、职ub8旧版登录ub8旧版登录的生活、办ub8旧版登录用水 | ||||||
部队 | 部队的生活、办ub8旧版登录、营房用水 | ||||||
民政福利 | 民政福利企业用水 | ||||||
医院 | 医院医疗、制剂、办ub8旧版登录用水 | ||||||
ub8旧版登录益、ub8旧版登录用事业 | 市政ub8旧版登录程维护、绿化、园林、城市ub8旧版登录交等 | ||||||
三 | ub8旧版登录业用水 | 各类ub8旧版登录业 生产企业 | 各类ub8旧版登录业企业(含行政事业单位、ub8旧版登录部队、所属生产企业)生产用水及厂区办ub8旧版登录用水,车站、码头、交通、邮电等 | 1.46 | 0.40 | 0.02 | 1.88 |
四 | 经营服务 基建用水 | 商业 | 各类商业性、营业性用水(含行政事业单位、ub8旧版登录、部队的营业性用水) | 2.40 | 0.40 | 0.02 | 2.82 |
文化 | 电影院、剧场、照像馆、游泳池 | ||||||
基建 | 建筑ub8旧版登录程施ub8旧版登录用水 | ||||||
金融保险 | 银行、证券、保险等金融机构用水 | ||||||
服务业 | 旅馆业、餐饮业、冷饮、饮料生产业等 | ||||||
五 | 特种用水 |
| 歌、舞厅、卡拉OK、美容美发厅、桑拿浴、脚浴、茶楼(座)咖啡屋 | 5.32 | 0.40 | 0.02 | 5.74 |
| 高档娱乐场所、洗车场用水 |
机场航班
2013-12-22 21:03 来源:本地宝